No, že by mi byl Dienstbier ( překladač Googlu = čepuje pivo ) nejmilejší, to teda nevím. Ale zase v porovnání s těmi ostatními komiky…
-
| Otázka | Můj hlas | 65 %
Dienst... | 51 %
Zeman | 37 %
Fischer | 25 %
Fische... | -4 %
Sobotka | -6 %
Roithová | -18 %
Schwar... |
| Ne vládě s ministry z KSČM | Proti | Proti | Proti | Pro | - | Pro | Pro | Proti |
| Zachování prezidentských milostí | Pro | Pro | Proti | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro |
| Snížení imunity prezidenta | Pro | Proti | Pro | Pro | Pro | Proti | Pro | Proti |
| Daňová progrese | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Proti | Pro | Proti |
| Evropský stabilitační pakt | Proti | Pro | Proti | Proti | - | Proti | Pro | Pro |
| Školné na VŠ | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Pro | Proti | Pro |
| Bratři Mašínové | - | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Pro |
| Dva cizí jazyky | Proti | Proti | Pro | Pro | Proti | Pro | Proti | Pro |
| Zrušení zdravotnických poplatků | Pro | Pro | Pro | Proti | Pro | Proti | Proti | Proti |
| Vystoupení z NATO | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti |
| Ne vládě s podporou KSČM | Proti | Proti | Proti | Proti | - | Pro | Pro | Proti |
| Důchodová reforma | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Proti | Proti | Proti |
| Vystoupení z EU | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti |
| Ne členství prezidenta v KSČ | Proti | Proti | Proti | Proti | Pro | Pro | Pro | Pro |
| Církevní restituce | Proti | Proti | Proti | Pro | Proti | Pro | Pro | Pro |
| Zavedení eura | - | Pro | Proti | Proti | - | Proti | Pro | Pro |
| Zveřejňování mezinárodních smluv | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Proti |
| Zákon o prokázání nabytí majetku | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Proti |
| Obchodní styky s nedemokratickými zeměmi | Pro | Pro | Pro | Pro | Proti | Pro | Pro | Pro |
| Oficiální návštěva dalajlámy | Proti | Proti | Proti | Proti | Pro | - | Pro | Proti |
| Dostavba Temelína | - | Proti | Pro | Pro | Proti | Pro | Proti | Pro |
| Poplatek za prázdná média | Pro | Pro | - | Pro | Proti | Pro | Pro | Proti |
| Sestavení vlády nejsilnější stranou | Pro | Pro | Proti | Pro | - | Proti | Proti | Proti |
| Ne dostavbě Temelína ruskou firmou | Proti | Proti | Proti | Proti | - | Proti | Pro | Pro |
| Zachování Ústavu pro studium totalitních režimů | Proti | Proti | Proti | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro |
| Jmenování a demise bez odkladu | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Proti | Pro |
| Regulace hazardu pouze obcemi | - | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Proti |
| Jmenování soudců bez ohledu na věk | - | Pro | Proti | Pro | Pro | Proti | Pro | Pro |
| ACTA by měla platit | Proti | Proti | - | Proti | Proti | Pro | Proti | - |
| Podpis mezinárodních smluv bez odkladu | Proti | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Proti |
| Ne vlastnictví anonymních akcií | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | - |
| Zastávání názoru vlády na zahraničních návštěvách | Proti | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | - |
| Zveřejňování platů politiků a úředníků | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro |
| Podpis Lisabonské smlouvy | - | Pro | Pro | Pro | - | Pro | Pro | Pro |
| Protikorupční státní zastupitelství | Proti | Pro | Pro | - | Pro | Pro | Pro | - |
| Bankovní rada ČNB - Výběrová řízení | Pro | Proti | Pro | Proti | Proti | Proti | Pro | Proti |
| Zavedení eutanazie | Pro | Pro | Proti | Proti | Proti | Pro | Proti | Proti |
| Armáda v zahraničí | - | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro |
| Výuka romštiny | Proti | Pro | - | Pro | Pro | Proti | Pro | Pro |
| Přímá volba prezidenta | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro | Pro |
| Interrupce jen v nutných případech | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Pro | Proti |
| Širší pravomoci prezidenta | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Proti | Pro |
| Adopce homosexuálními páry | Pro | Pro | Proti | - | - | Proti | Proti | - |
| Zákaz stavby mešit | Proti | Proti | Pro | Proti | - | Proti | Pro | Proti |
| Volby po Internetu | Proti | Proti | Pro | Pro | Proti | Pro | Pro | - |
Žádné komentáře:
Okomentovat